| Adriano | | x | | | | | 1 | Maria Zaneti, esposa |
| Albudane | | x | | | | | 4 | Esposa e 3 filhos |
| Amaral | x | x | x | x | x | | 0 | |
| Arentz | | x | | | x | | 2 | Duas filhas |
| Arthur | | x | x | x | | | 2 | Esposa Keyla e filho 8 anos. Camiseta XL |
| Augusto | | x | x | x | | | 2 | Esposa e filho |
| Balthazar | | x | x | x | | | 3 | Esposa, filha de 5 anos e mãe. 4 camisas: 2 GG, uma M e uma P |
| Barroso | | x | x | x | x | | 3 | esposa e duas filhas |
| Bentes | | x | | | | | 8 | Esposa - enteado 15 anos - familiares |
| Braz | | x | x | x | x | | 0 | |
| Cantanhêde | | x | x | x | | | 4 | Esposa, mae e duas filhas do Catanhede (21 e 7 anos) |
| Carrancho | | x | | | | | 3 | Esposa, Filha (22), e Filho (15) |
| Charbel | | x | x | x | | | 1 | Esposa (Andréa Fontana)
Pousada Jamanta.
OBS. vou me tornar associado em 2016. at. Charbel |
| Cícero | | x | x | x | | | 6 | Esposa e 3 filhos |
| Coelho | | x | | | | | 0 | sozinho |
| Costa | | x | | | | | 0 | |
| Cuquel | | x | | | | | 0 | |
| Diniz | | x | | | | | 3 | Esposa, filho (16 anos) e filha (08 anos) |
| Dolzani | | x | | | | | 1 | |
| Domingues | | x | | | | x | 2 | 2 crianças mais 2 lugares na Van Niteroi p bonés e camisas |
| Duque | | x | | | x | | 1 | dependente. XL |
| Edgar Luiz | x | x | x | x | | | 1 | Filho |
| Edmundo | x | x | x | x | x | | 0 | |
| Eduardo | | x | x | x | | | 3 | Esposa,Filha de 5 anos e enteada |
| Eduardo Vazquez | | x | x | x | | | 4 | Esposa e 3 filhos |
| Emil | | x | x | x | | | 1 | Esposa |
| Fernandes | | x | x | x | | | 3 | Esposa (Cristina) e filhos adultos (Mauro, Martina) - (camisetas: 1 XL, 1 GG, 2 G) |
| França | | x | | | | | 1 | filha |
| Glauco | | x | x | | | | 4 | Esposa, 2 filhas e mãe |
| Gomes de Moraes | | x | x | x | | | 2 | Esposa Ivonete e filha Tais (maior de idade). Camisetas 1 GG e 2 M. |
| Inói | | x | | | | | 2 | Esposa e filho de 17 anos. Incluido pelo Schumann. |
| Ivan Simões | | x | | | | x | 1 | Filha |
| Kerr | | x | | | | | 1 | Esposa |
| Leonardo | | x | x | x | | | 3 | Incluido pelo Schumann. 3 dependentes. 2 adultos e 1 criança (filhos) |
| Leonardo Mattos | | x | x | x | | | 3 | Esposa e dois filhos 17 e 11. |
| Lima Netto | | x | x | x | | | 4 | 3 adultos e 1 adolescente |
| Linhares | | x | | | | | 1 | Minha esposa e nossas cachorrinhas vêm conosco. |
| Linneu | | x | x | x | | | 4 | Esposa, filha e pais |
| Lopa | | x | x | x | | | 1 | ainda vou fazer a previa aqui em casa. minha camisa (01) tem q ser XXG |
| Magno | | x | x | x | | | 4 | Esposa e três filhas (23, 19 e 12 anos). |
| Mandarino | | x | x | x | | | 3 | Esposa e dois filhos maiores |
| Marcelo Santos - Juruna | | x | x | x | | | 1 | Pousada Jamanta.
01 esposa. |
| Marcio Xavier | | x | x | x | | | 0 | Sem dependentes |
| Marconi | | x | x | x | | | 2 | Esposa e filha (11 anos) |
| Mello | | x | | | | | 0 | sozinho |
| Miguel Curi | | x | | | | | 1 | Esposa. Incluído pelo Schumann. |
| Moura | | x | x | x | | | 1 | Esposa |
| Neves | | x | | | | | 3 | Esposa e filho 9 anos e filha 7 anos. |
| Paim | | x | x | x | | | 3 | Ainda sem hotel. 03 dependentes diretos. Esposa e dois filhos (16 e 12). |
| Palhota | x | x | x | x | | | 1 | Esposa. ( 1 Camisa tamanho G e um Boné) |
| Paulo Sergio | x | x | x | x | x | | 1 | Esposa (Daiane). 1 Camiseta XXG e 1 boné. |
| Pedro Teixeira | x | x | x | x | | | 0 | Sem dependentes, irei de Itaguaí em carro particular. |
| Pedrozo | | x | | | x | | 0 | Sozinho |
| Pesse | | x | x | x | | | 4 | Já reservei a Jamanta p esposa, 2 filhas de 23 e 6 anos e 1 filho de 19. |
| Pieroni | | x | | | | | 0 | |
| Pinho | | x | x | x | | | 3 | Incluido pelo Schumann. Esposa e duas filhas. |
| Rabello | | x | | | | | 1 | Esposa Aldora |
| Renato Araujo | | x | | | | | 1 | Esposa |
| Renner | | x | x | x | | | 0 | Sem dependentes |
| Rippel | | x | | | | | 1 | Esposa Cris |
| Rodrigues | | x | x | x | | | 0 | Sem dependentes |
| Rozendo | | x | x | x | | | 2 | Esposa e filho com 10 anos. |
| Sá Earp | | x | x | x | x | | 0 | Sozinho |
| Santos Gonçalves | | x | | | | | 4 | esposa, filha(23), filha(18) e filho (04) |
| Schaefer | | x | | | | | 2 | Esposa e filho. Incluido pelo Schumann |
| Schumann | | x | x | x | | | 0 | |
| Sergio | | x | | x | | | 3 | Esposa e dois filhos. |
| Strauhs | | x | | | | | 0 | |
| Telmo | | x | x | x | | | 1 | Esposa. Vai de carro. |
| Tomé | | x | x | x | | | 3 | |
| Uarlem | | x | x | | | | 2 | esposa e 01 filha. |
| Urbano | | x | | | | | 0 | camisa G |
| Valicente | | x | x | x | | | 3 | Pousada Figueira - esposa e 2 filhos de 19. |
| Valladão | | x | | | | | 1 | Esposa Ana. Incluído pelo Schumann |
| Viamonte | | x | x | x | | | 0 | |
| Vieira Figueiredo | | x | | | x | | 0 | |
| Villas-Bôas | | x | x | x | | | 2 | Esposa e Filho de 7 anos |
| Warley Santana | | x | | | | x | 0 | sozinho |
| Wilson | | x | x | x | | | 4 | Esposa, 3 crianças (7,6,3 anos). Sem hotel definido. |
| Xavier | | | | | | | 2 | Monica e Roberto |