Almoço de Fim-de-Ano 2017
Prévia encerrada.
| # | Nome | Obs. |
|---|
| 1 | Abrantes | Total de pessoas: 1 |
| 2 | Adriano | Total de pessoas: 1 |
| 3 | Amaral | Total de pessoas: 1 |
| 4 | Arentz | Total de pessoas: 1 |
| 5 | Balthazar | Total de pessoas: 1 |
| 6 | Campos | Total de pessoas: 1 |
| 7 | Coriolano | Total de pessoas: 1 |
| 8 | Costa Medeiros (*) | Total de pessoas: 1 |
| 9 | Cursino | Total de pessoas: 1 |
| 10 | Dantas | Total de pessoas: 1 |
| 11 | Delvizio | Total de pessoas: 1 |
| 12 | Diniz | Total de pessoas: 1 |
| 13 | Dolzani | Total de pessoas: 1 |
| 14 | Domingues (*) | Total de pessoas: 1 |
| 15 | Duque | Total de pessoas: 1 |
| 16 | Edgar Luiz | Total de pessoas: 1 |
| 17 | Edgar Py (*) | Total de pessoas: 1 |
| 18 | Edmundo | Total de pessoas: 1 |
| 19 | França | Total de pessoas: 1 |
| 20 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 1 |
| 21 | Guilherme Vieira | Total de pessoas: 1 |
| 22 | Humberto | Total de pessoas: 1 |
| 23 | Inói | Total de pessoas: 1 |
| 24 | Ivan Simões (*) | Total de pessoas: 1 |
| 25 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 1 |
| 26 | Linneu | Total de pessoas: 1 |
| 27 | Luiz Carlos | Total de pessoas: 1 |
| 28 | Marcelo Santos - Juruna | Total de pessoas: 1 |
| 29 | Neves | Total de pessoas: 1 |
| 30 | Nilson (*) | Total de pessoas: 1 |
| 31 | Paim | Total de pessoas: 1 |
| 32 | Palhota (*) | Total de pessoas: 1 |
| 33 | Pedrozo | Total de pessoas: 1 |
| 34 | Perlingeiro | Total de pessoas: 1 |
| 35 | Pieroni | Total de pessoas: 1 |
| 36 | Pinho | Total de pessoas: 1 |
| 37 | Pinto | Total de pessoas: 1 |
| 38 | Rabello | Total de pessoas: 1 |
| 39 | Renato Araujo | Total de pessoas: 1 |
| 40 | Ricciardi | Total de pessoas: 1 |
| 41 | Rippel | Total de pessoas: 1 |
| 42 | Rodrigues | Total de pessoas: 1 |
| 43 | Rozendo | Total de pessoas: 1 |
| 44 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
| 45 | Strauhs | Total de pessoas: 1 |
| 46 | Villas-Bôas | Total de pessoas: 1 |
| 47 | Vita | Total de pessoas: 1 |
| 48 | Wilson | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
| Descrição | Quantidades | | Associados | 42 |
| Não Associados (*) | 6 |
| Total Geral | 48 |