Eleição da Diretoria para o Biênio 2016/2018
Prévia encerrada.
| # | Nome | Obs. |
|---|
| 1 | Arentz | Total de pessoas: 1 |
| 2 | Cantanhêde | Total de pessoas: 1 |
| 3 | Diniz | Total de pessoas: 1 |
| 4 | Dolzani | Total de pessoas: 1 |
| 5 | Domingues (*) | Total de pessoas: 1 |
| 6 | Edgar Luiz | Total de pessoas: 1 |
| 7 | Edmundo | Total de pessoas: 1 |
| 8 | Edson Alves | Total de pessoas: 1 |
| 9 | Feitosa | Total de pessoas: 1 |
| 10 | Ferreira | Total de pessoas: 1 |
| 11 | Guilherme Vieira | Total de pessoas: 1 |
| 12 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 1 |
| 13 | Luiz Carlos | Total de pessoas: 1 |
| 14 | Luiz Roberto (*) | Total de pessoas: 1 |
| 15 | Mário Simões | Total de pessoas: 1 |
| 16 | Nilson (*) | Total de pessoas: 1 |
| 17 | Pedrozo | Total de pessoas: 1 |
| 18 | Rabello | Total de pessoas: 1 |
| 19 | Renato Silva | Total de pessoas: 1 |
| 20 | Rodrigues | Total de pessoas: 1 |
| 21 | Valicente | Total de pessoas: 1 |
| 22 | Villas-Bôas | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
| Descrição | Quantidades | | Associados | 19 |
| Não Associados (*) | 3 |
| Total Geral | 22 |