Almoço de Confraternização em MAI-26
Para incluir seu nome na prévia ou editar seus dados, primeiro efetue o Login.
| # | Nome | Obs. |
|---|
| 1 | Aballo | Total de pessoas: 1 |
| 2 | Adriano | Total de pessoas: 1 |
| 3 | Barroso | Total de pessoas: 1 |
| 4 | Cantanhêde | Total de pessoas: 1 |
| 5 | Carlos Meneses (*) | Total de pessoas: 1 |
| 6 | Claudio Carvalho | Total de pessoas: 1 |
| 7 | Dantas | Total de pessoas: 1 |
| 8 | Diniz | Total de pessoas: 1 |
| 9 | Dolzani | Total de pessoas: 1 |
| 10 | Duque | Total de pessoas: 1 |
| 11 | Edgar Py (*) | Total de pessoas: 1 |
| 12 | Edmundo | Total de pessoas: 1 |
| 13 | Eduardo Vazquez | Total de pessoas: 1 |
| 14 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 1 |
| 15 | Italo (*) | Total de pessoas: 1 |
| 16 | Ivan Simões | Total de pessoas: 1 |
| 17 | Levs | Total de pessoas: 1 |
| 18 | Luiz Carlos | Total de pessoas: 1 |
| 19 | Luiz Teixeira | Total de pessoas: 1 |
| 20 | Marcos Moura | Total de pessoas: 1 |
| 21 | Paim | Total de pessoas: 1 |
| 22 | Pieroni | Total de pessoas: 1 |
| 23 | Pinho | Total de pessoas: 1 |
| 24 | Rippel | Total de pessoas: 1 |
| 25 | Rodrigues | Total de pessoas: 1 |
| 26 | Rozendo | Total de pessoas: 1 |
| 27 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
| 28 | Strauhs | Total de pessoas: 1 |
| 29 | Viamonte | Total de pessoas: 1 |
| 30 | Villas-Bôas | Total de pessoas: 1 |
| 31 | Yran Maia | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
| Descrição | Quantidades | | Associados | 28 |
| Não Associados (*) | 3 |
| Total Geral | 31 |