Almoço de fim-de-ano 2025
Para incluir seu nome na prévia ou editar seus dados, primeiro efetue o Login.
# | Nome | Obs. |
---|
1 | Aballo | Total de pessoas: 1 |
2 | Balthazar | Total de pessoas: 1 |
3 | Barcellos | Total de pessoas: 1 |
4 | Cantanhêde | Total de pessoas: 1 |
5 | Dantas | Total de pessoas: 1 |
6 | Diniz | Total de pessoas: 1 |
7 | Duque | Total de pessoas: 1 |
8 | Edgar Luiz | Total de pessoas: 1 |
9 | Feitosa | Total de pessoas: 1 |
10 | Fonseca (*) | Total de pessoas: 1 |
11 | Glauco | Total de pessoas: 1 |
12 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 1 |
13 | Humberto | Total de pessoas: 1 |
14 | Inói | Total de pessoas: 1 |
15 | Jannuzzi | Total de pessoas: 1 |
16 | Leonardo | Total de pessoas: 1 |
17 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 1 |
18 | Levs | Total de pessoas: 1 |
19 | Luiz Carlos | Total de pessoas: 1 |
20 | Marcos Moura | Total de pessoas: 1 |
21 | Neves | Total de pessoas: 1 |
22 | Pinho | Total de pessoas: 1 |
23 | Rabello | Total de pessoas: 1 |
24 | Rodrigues | Total de pessoas: 1 |
25 | Rozendo | Total de pessoas: 1 |
26 | Sá Earp (*) | Total de pessoas: 1 |
27 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
28 | Strauhs | Total de pessoas: 1 |
29 | Viamonte | Total de pessoas: 1 |
30 | Villas-Bôas | Total de pessoas: 1 |
31 | Vita | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
Descrição | Quantidades | Associados | 29 |
Não Associados (*) | 2 |
Total Geral | 31 |