Pôr-do-sol na ESG
Prévia encerrada.
| # | Nome | Obs. |
|---|
| 1 | Aballo | Total de pessoas: 2 |
| 2 | Adriano | Total de pessoas: 2 |
| 3 | Amaral | Total de pessoas: 2 |
| 4 | Balthazar | Total de pessoas: 2 |
| 5 | Barcellos | Total de pessoas: 2 |
| 6 | Basilio | Total de pessoas: 2 |
| 7 | Cantanhêde | Total de pessoas: 2 |
| 8 | Cardoso | Total de pessoas: 2 |
| 9 | Claudio Carvalho | Total de pessoas: 2 |
| 10 | Coriolano | Total de pessoas: 2 |
| 11 | Dantas | Total de pessoas: 2 |
| 12 | Delvizio | Total de pessoas: 2 |
| 13 | Diniz | Total de pessoas: 2 |
| 14 | Dondeo | Total de pessoas: 2 |
| 15 | Duque | Total de pessoas: 2 |
| 16 | Edmundo | Total de pessoas: 2 |
| 17 | Euller | Total de pessoas: 2 |
| 18 | Geraldo Luiz | Total de pessoas: 2 |
| 19 | Gomes de Moraes | Total de pessoas: 2 |
| 20 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 2 |
| 21 | Ivan Simões (*) | Total de pessoas: 2 |
| 22 | Kerr | Total de pessoas: 2 |
| 23 | Lage | Total de pessoas: 2 |
| 24 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 2 |
| 25 | Linneu | Total de pessoas: 2 |
| 26 | Luiz Carlos | Total de pessoas: 2 |
| 27 | Macedo Júnior | Total de pessoas: 2 |
| 28 | Marcos Moura | Total de pessoas: 2 |
| 29 | Mário Simões | Total de pessoas: 2 |
| 30 | Miguel (*) | Total de pessoas: 2 |
| 31 | Miguel Curi | Total de pessoas: 2 |
| 32 | Montenegro | Total de pessoas: 2 |
| 33 | Paim | Total de pessoas: 2 |
| 34 | Palhota (*) | Total de pessoas: 2 |
| 35 | Pedrozo | Total de pessoas: 2 |
| 36 | Pinho | Total de pessoas: 2 |
| 37 | Renato Araujo | Total de pessoas: 2 |
| 38 | Renato Cunha (*) | Total de pessoas: 2 |
| 39 | Rodrigues | Total de pessoas: 2 |
| 40 | Rozendo | Total de pessoas: 2 |
| 41 | Sá Earp (*) | Total de pessoas: 2 |
| 42 | Schumann | Total de pessoas: 2 |
| 43 | Sertã (*) | Total de pessoas: 2 |
| 44 | Strauhs | Total de pessoas: 2 |
| 45 | Valicente | Total de pessoas: 2 |
| 46 | Vieira Figueiredo | Total de pessoas: 2 |
| 47 | Villas-Bôas | Total de pessoas: 2 |
| 48 | Vita | Total de pessoas: 2 |
Subtotais
| Descrição | Quantidades | | Associados | 42 |
| Não Associados (*) | 6 |
| Esposas | 48 |
| Dependentes com desconto | 0 |
| Total Geral | 96 |