Chopp da ATBT em OUT/21
Prévia encerrada.
| # | Nome | Obs. |
|---|
| 1 | Aballo | Total de pessoas: 1 |
| 2 | Abrantes | Total de pessoas: 1 |
| 3 | Alcyr | Total de pessoas: 1 |
| 4 | Barroso | Total de pessoas: 1 |
| 5 | Basilio | Total de pessoas: 1 |
| 6 | Cabrita | Total de pessoas: 1 |
| 7 | Cícero | Total de pessoas: 1 |
| 8 | Dantas | Total de pessoas: 1 |
| 9 | Diniz | Total de pessoas: 1 |
| 10 | Domingues (*) | Total de pessoas: 1 |
| 11 | Dondeo | Total de pessoas: 1 |
| 12 | Duque | Total de pessoas: 1 |
| 13 | Edgar Py (*) | Total de pessoas: 1 |
| 14 | Edson Alves | Total de pessoas: 1 |
| 15 | Glauco | Total de pessoas: 1 |
| 16 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 1 |
| 17 | Jannuzzi | Total de pessoas: 1 |
| 18 | Macedo Júnior | Total de pessoas: 1 |
| 19 | Marcos Moura | Total de pessoas: 1 |
| 20 | Montenegro | Total de pessoas: 1 |
| 21 | Pinho | Total de pessoas: 1 |
| 22 | Renato Araujo | Total de pessoas: 1 |
| 23 | Sá Earp (*) | Total de pessoas: 1 |
| 24 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
| 25 | Strauhs | Total de pessoas: 1 |
| 26 | Villas-Bôas | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
| Descrição | Quantidades | | Associados | 23 |
| Não Associados (*) | 3 |
| Total Geral | 26 |